<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uhrensohn.com &#187; virtuelle Uhren</title>
	<atom:link href="http://www.uhrensohn.com/category/virtuelle-uhren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uhrensohn.com</link>
	<description>Die Zeit ist gekommen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Mar 2011 13:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>anstrengende Uhr</title>
		<link>http://www.uhrensohn.com/anstrengende-uhr/</link>
		<comments>http://www.uhrensohn.com/anstrengende-uhr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 12:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Uhren]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Uhr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uhrensohn.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Diese Uhr des niederländischen Designers Marten Baas strengt schon beim Zuschauen an: Hier zeichnet kein armer Uhrmacher-Praktikant die Uhrzeit, sondern dies ist lediglich das Video desselben. Schlimm genug, dass eine Person überhaupt den Aufwand hatte, dieses Kunstwerk zu schaffen. Das Karpal-Tunnelsyndrom lässt grüßen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uhrensohn.com/anstrengende-uhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone Uhrenapplikation</title>
		<link>http://www.uhrensohn.com/iphone-uhrenapplikation/</link>
		<comments>http://www.uhrensohn.com/iphone-uhrenapplikation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Uhren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uhrensohn.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Die Japaner sind für gute, innovative und manchmal auch verrückte Designideen bekannt. Die neue Iphone Applikationsreihe Clocks des Tokyoer Designers Rhizomatiks vereint diese Punkte. Diese Programme sind teilweise schon im Appstore erhältlich, hier ein kleiner Vorgeschmack: Hier einige Bilder der Applikationen, weitere Uhrenapplikationen für das Iphone sind in Arbeit. Clock 01 (Appstore Link) Clock 02 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uhrensohn.com/iphone-uhrenapplikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasseruhr als Bildschirmschoner</title>
		<link>http://www.uhrensohn.com/wasseruhr-als-bildschirmschoner/</link>
		<comments>http://www.uhrensohn.com/wasseruhr-als-bildschirmschoner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 12:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[virtuelle Uhren]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirmschoner]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wasseruhr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uhrensohn.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Bei mir geht es nicht nur um echte Uhren, sondern auch um Uhren- &#038; Zeitkonzepte, aussergewöhnlichen Ideen und virtuellen Uhren. Dieser Beitrag fällt in letztere Kategorie. Es handelt sich um einen Bildschirmschoner, welcher mit schönen Effekten die Uhrzeit darstellt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uhrensohn.com/wasseruhr-als-bildschirmschoner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ringuhr</title>
		<link>http://www.uhrensohn.com/ring-uhr/</link>
		<comments>http://www.uhrensohn.com/ring-uhr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 09:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[virtuelle Uhren]]></category>
		<category><![CDATA[flashuhr]]></category>
		<category><![CDATA[ringuhr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uhrensohn.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Eine nettes digitales Uhrenkonzept ist folgende Flashuhr. Hier muss man sich zwar einen kurzen moment &#8220;einlesen&#8221;, um die Uhrzeit auszumachen, dafür ist das Ergebnis umso schöner. Netterweise stellt der Author Pixelbreaker die Uhr als Bildschirmschoner zur Verfügung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uhrensohn.com/ring-uhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uniqlock</title>
		<link>http://www.uhrensohn.com/uniqlock/</link>
		<comments>http://www.uhrensohn.com/uniqlock/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 13:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[virtuelle Uhren]]></category>
		<category><![CDATA[flashuhr]]></category>
		<category><![CDATA[uniqlock]]></category>
		<category><![CDATA[videouhr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uhrensohn.com/uniqlock/</guid>
		<description><![CDATA[Ein interessantes Uhrenkonzept für Freunde abstrakter Zeitmessung ist die Uniqlock. Wem sie gefällt, kann sie auch als Screensaver herunterladen: Windows (84.3 MB), MacOS (84.5 MB) Ich habe die Uniqlock ausgebaut, die Musik war mir zu nervig. Sie ist aber nach wie vor über www.uniqlo.jp erreichbar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uhrensohn.com/uniqlock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik-Uhr</title>
		<link>http://www.uhrensohn.com/statistik-uhr/</link>
		<comments>http://www.uhrensohn.com/statistik-uhr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 11:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[virtuelle Uhren]]></category>
		<category><![CDATA[counter]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[uhrzeit]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uhrensohn.com/statistik-uhr/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dieser Statistik-Uhr sehen Sie live die Statistiken der Weltbevökerung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uhrensohn.com/statistik-uhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

